25.01
NKP

Nitonakrętka otwarta stalowa z kołnierzem płaskim

Pokrycie:
Nitonakrętka otwarta stalowa z kołnierzem płaskim
2501040100STT M4 10.0 8.5 0.8 5.9 0.5-2.0
2501050120STT M5 12.0 10.0 1.0 6.9 0.5-2.5
2501050160STT M5 16.0 10.0 1.0 6.9 2.5-5.0
2501060140STT M6 14.0 12.3 1.3 8.9 0.5-3.0
2501060165STT M6 16.5 12.3 1.3 8.9 3.0-5.5
2501080160STT M8 16.0 15.0 1.5 10.9 0.5-3.5
2501080195STT M8 19.5 15.0 1.5 10.9 3.5-6.0
2501100155STT M10 15.5 16.3 1.6 12.9 0.5-2.5
2501100175STT M10 17.5 16.0 1.6 12.9 1.0-3.5
2501100195STT M10 19.5 17.0 1.6 12.9 2.5-4.0
2501100225STT M10 22.5 17.0 1.6 12.9 4.0-6.0
2501120200STT M12 20.0 18.0 1.7 14.9 1.0-4.0
2501120230STT M12 23.0 18.0 1.7 14.9 4.0-6.5

Nitonakrętki cylindryczne  otwarte z kołnierzem okrągłym są najczęściej używanym rodzajem nitonakrętek. Budowa kołnierza gwarantuje docisk oraz stabline osodzenie nitonakretki w otworze.

Więcej informacji
Grupa 25
Podgrupa 01
Marka Marcopol
Ten produkt nie zawiera załączników.
Copyright © Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub. Wszelkie prawa zastrzeżone.