11.06
SIM

Болт c цилиндрической головкой с шестигранным углублением и полной резьбой

Standards:

DIN 912
GOST 11738-84
ISO 4762
PN-M 82302

Класс (стандарт):
Класс (под заказ):
Покрытие (стандарт):
Покрытие (под заказ):
Болт c цилиндрической головкой с шестигранным углублением и полной резьбой
1106040008B88D912T M4 8 7.0 4.0 3.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106040010B88D912T M4 10 7.0 4.0 3.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106040016B88D912T M4 16 7.0 4.0 3.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106040020B88D912T M4 20 7.0 4.0 3.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106040025B88D912T M4 25 7.0 4.0 3.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106050010B88D912K M5 10 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106050010B88D912T M5 10 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106050012B88D912K M5 12 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106050012B88D912T M5 12 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106050014B88D912T M5 12 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106050016B88D912K M5 16 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106050016B88D912T M5 16 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106050020B88D912K M5 20 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106050020B88D912T M5 20 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106050025B88D912K M5 25 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106050025B88D912T M5 25 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106050035B88D912T M5 35 8.5 5.0 4.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060008B88D912T M6 8 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060010B88D912T M6 10 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060012B88D912K M6 12 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106060012B88D912T M6 12 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060016B88D912K M6 16 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106060016B88D912T M6 16 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060020B88D912K M6 20 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106060020B88D912T M6 20 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060022B88D912T M6 22 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060025B88D912K M6 25 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106060025B88D912T M6 25 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060030B88D912K M6 30 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106060030B88D912T M6 30 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060035B88D912T M6 35 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106060060B88D912T M6 60 10.0 6.0 5.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106080010B88D912K M8 10 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106080010B88D912T M8 10 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106080012B88D912T M8 12 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106080016B88D912K M8 16 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106080016B88D912T M8 16 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106080020B88D912K M8 20 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106080020B88D912T M8 20 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106080025B88D912K M8 25 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106080025B88D912T M8 25 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106080030B88D912K M8 30 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106080030B88D912T M8 30 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106080035B88D912K M8 35 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106080035B88D912T M8 35 13.0 8.0 6.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106100016B88D912K M10 16 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106100016B88D912T M10 16 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106100020B88D912K M10 20 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106100020B88D912T M10 20 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106100025B88D912K M10 25 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106100025B88D912T M10 25 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106100030B88D912K M10 30 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106100030B88D912T M10 30 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106100035B88D912K M10 35 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106100035B88D912T M10 35 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106100040B88D912K M10 40 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106100040B88D912T M10 40 16.0 10.0 8.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106120020B88D912K M12 20 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106120025B88D912K M12 25 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106120025B88D912T M12 25 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106120030B88D912T M12 30 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106120035B88D912T M12 35 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106120040B88D912K M12 40 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106120040B88D912T M12 40 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106120045B88D912T M12 45 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106120050B88D912K M12 50 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) KG
1106120050B88D912T M12 50 18.0 12.0 10.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) TYS
1106160030B88D912S M16 30 24.0 16.0 14.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) SZT
1106160040B88D912S M16 40 24.0 16.0 14.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) SZT
1106160060B88D912S M16 60 24.0 16.0 14.0 8.8 B (цинковое покрытие в белом цвете) SZT

Подробная информация
группа 11
подгруппа 06
Brand Marcopol
This products does not contain any attachments.
Copyright © Marcopol sp. z o.o. Producent Srub. Все права защищены.