52.21
WFP

Wkręt farmerski PANHEAD

Normy:

ETA-12/0140
Pokrycie:
Wkręt farmerski PANHEAD
5221048020TX3009T 4.8 20 9.2 3009 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048020TX3011T 4.8 20 9.2 3011 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048020TX7016T 4.8 20 9.2 7016 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048020TX7024T 4.8 20 9.2 7024 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048020TX8004T 4.8 20 9.2 8004 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048020TX8017T 4.8 20 9.2 8017 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048020TX8019T 4.8 20 9.2 8019 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048020TX9005T 4.8 20 9.2 9005 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048020TX9006T 4.8 20 9.2 9006 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048020TX9010T 4.8 20 9.2 9010 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX3005T 4.8 35 9.2 3005 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX3009T 4.8 35 9.2 3009 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX3011T 4.8 35 9.2 3011 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX7016T 4.8 35 9.2 7016 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX7024T 4.8 35 9.2 7024 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX8004T 4.8 35 9.2 8004 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX8017T 4.8 35 9.2 8017 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX8019T 4.8 35 9.2 8019 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX9005T 4.8 35 9.2 9005 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
5221048035TX9010T 4.8 35 9.2 9010 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)
Więcej informacji
Grupa 52
Podgrupa 21
Marka Marcopol
Copyright © Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub. Wszelkie prawa zastrzeżone.